| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora NAGY | SKSE | HUN | 35.80 | 1 |
| 2 | Emese CSISZER | SKSE | HUN | 32.48 | 2 |
| 3 | Csenge RABB | SKSE | HUN | 32.16 | 3 |
| 4 | Hana KOSIC | MED | CRO | 27.70 | 4 |
| 5 | Lara HROVAT | JES | SLO | 26.95 | 5 |
| 6 | Lucija SIMON | MDV | CRO | 25.44 | 6 |
| 7 | Vanja CIRJAK | ART | CRO | 22.95 | 7 |
| 8 | Karla CORALIC | LDA | CRO | 21.43 | 8 |
| 9 | Marta NEDVED | MED | CRO | 20.98 | 9 |
| 10 | Lorena CIZMEK | MDV | CRO | 20.93 | 10 |
| 11 | Sabina BADANJEK | LDA | CRO | 20.17 | 11 |
| 12 | Lara KRILIC | MED | CRO | 20.10 | 12 |
| 13 | Mia BILUSIC | LDA | CRO | 20.05 | 13 |
| 14 | Lucia REŠETAR | LDA | CRO | 19.94 | 14 |
| 15 | Josipa JAGODIC | MED | CRO | 19.51 | 15 |
| 16 | Lorena BABIC | LDA | CRO | 19.49 | 16 |
| 17 | Juni Teresa SZABO | LDA | CRO | 19.21 | 17 |
| 18 | Alina KOŠIR | BLD | SLO | 18.76 | 18 |
| 19 | Ajda SILIC | BLD | SLO | 18.38 | 19 |
| 20 | Anja DEMŠAR | DKB | SLO | 18.24 | 20 |
| 21 | Manca PODNAR | SBL | SLO | 18.05 | 21 |
| 22 | Maja BERCZELI | SPO | HUN | 17.90 | 22 |
| 23 | Daša SMOLEJ | JES | SLO | 16.51 | 23 |
| 24 | Zala ERZEN | BLD | SLO | 16.38 | 24 |
| 25 | Manca KRMELJ | JES | SLO | 15.81 | 25 |
| 26 | Matea SIMURINA | MED | CRO | 15.35 | 26 |
| 27 | Aneja KLOPOTAN | CEL | SLO | 15.18 | 27 |
| 28 | Jerca OMAN | DKK | SLO | 14.72 | 28 |
| 29 | Jelena DRETAR | MED | CRO | 14.68 | 29 |
| 30 | Lina KRIZMANIC | MDV | CRO | 14.57 | 30 |
| 31 | Nina BUDIŠA | LDA | CRO | 14.33 | 31 |
| 32 | Ana CMER | CEL | SLO | 14.28 | 32 |
| 33 | Pia MURNIK | JES | SLO | 13.32 | 33 |
| 34 | Luna HRUŠOVAR | CEL | SLO | 13.05 | 34 |
| 35 | Anja Lea NOVKOVIC | LDA | CRO | 11.97 | 35 |
| 36 | Paulina PAVICIC | MDV | CRO | 11.60 | 36 |
| 37 | Anastasia DOLENC | CEL | SLO | 11.00 | 37 |
| 38 | Jera ZIHERL | DKK | SLO | 9.88 | 38 |
| 39 | Klara Klementina SEDEJ | DKK | SLO | 9.44 | 39 |
| 40 | Zoja PAVCIC | CEL | SLO | 9.14 | 40 |
| 41 | Petra ONIŠKO | MDV | CRO | 8.67 | 41 |
| WD | Maša KOVACIC | SBL | SLO |
Last Update: 25.11.2012 23:06